tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
---|---|
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 33 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 28 str./min |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Skalowanie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | Druk dwustronny, druk n-up, wstawianie stron, nakładanie,elektroniczne sortowanie |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Druk dwustronny, n-up; znak wodny, okładki, elektronicznesortowanie; druk zabezpieczony |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 19 obrazów/min. |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 42 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600x600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Standard faksu | Super G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analog |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600x600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 400 |
Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe, PC-Faks; do 500 zaprogramowanych zadań; lista zablokowanych faksów, serwer |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 256 MB (standard) |
---|---|
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP;AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m² |
Rozmiar papieru | A6-A4; niestandardowe rozmiary papieru |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-163 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 300 arkuszy papieru Maks.: 850 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A6-A4; 60-90 g/m² Podajnik ręczny: 50 arkuszy; A6-A4; formaty niestandardowe |
Automatyczny dupleks | A4; 60-90 g/m² |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 540 W |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 389 x 472 x 468 mm |
Waga systemu (kg) | ok. 20 kg |
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP;obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN)zarządzanie certyfikatami |
---|---|
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop