tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
Proces druku | |
---|---|
Metoda druku | Laserowa drukarka w systemie tandem, pełnokolorowa A4 |
Prędkość drukowania | A4 w dupleksie: Do stron/minutę w kolorze oraz w czerni i bieli |
Czas wydruku pierwszej strony | 16 sekund w kolorze oraz w czerni i bieli |
Czas nagrzewania | Średnio 41 sekund |
Rozdzielczość drukowania | 2,400 x 600 dpi |
Funkcje drukowania | N-up, plakaty, broszury, zestawienia |
Możliwości urządzenia i oprogramowania | |
Procesor | 200 MHz |
Pamięć | Standard 32 MB |
Interfejsy | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 (high speed) |
Kompatybilne systemy operacyjne | |
Systemy operacyjne | Windows:2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64),Vista (32/64), XP (32/64), Windows 7 (32/64) Macintosh:OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 |
Zarządzanie papierem | |
Podawanie papieru | Standard: 250 arkuszy 1-arkuszowy podajnik ręczny |
Wyjście papieru | Standard: 200 arkuszy |
Obsługiwane formaty mediów | Standardowy podajnik papieru: A4, A5, A6, B5, listowy, niestandardowe (92 - 216 x 148 - 297 mm) gramatura 60 - 210 g/m² Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, A6, B5, listowy, urzędowy, koperty C6/C10/DL i Monarch, niestandardowe (92 - 216 x 148 - 356 mm) gramatura 60 - 210 g/m² Dupleks: A4, B5 gramatura 60 - 210 g/m² |
Obszar zadruku | Ok. 4.2 mm od krawędzi |
Gramatura papieru | Zwykły papier (60-90 g/m²) Papier makulaturowy (60-90 g/m²) Gruby papier I (91-150g/m²) Gruby papier II (151-210 g/m²) Papier powlekany I (100-128 g/m²) Papier powlekany II (129-158 g/m²) |
Obsługiwane media | Zwykły papier, papier makulaturowy, koperty, etykiety, pocztówki, gruby papier, powlekany papier, papier firmowy |
Parametry fizyczne | |
Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) | 419 x 520 x 330 mm |
Waga | 21.0 kg bez materiałów ekploatacyjnych 25.5 kg z materiałami eksploatacyjnymi |
Parametry zasilania | |
Zasilanie | Napięcie: 220-240V (+/-10%) Częstotliwość: 50-60 Hz (+/- 3%) |
Średnio podczas drukowania | Poniżej 430 W |
W trybie gotowości | Poniżej 90 W |
Tryb oszczędności energii | Poniżej 21.6 W |
Warunki otoczenia | |
Temperatura | W czasie pracy: 10 - 30 °C |
Wilgotność | W czasie pracy: 15 - 85 % RH |
Poziom hałasu | Drukując: 49 dB W trybie gotowości: 32 dB |
Regulacje/Zgodność bezpieczeństwa | Oznaczenie CE, GS, WEEE, RoHS, Energy Star |
Materiały eksploatacyjne | |
Zainstalowane | Toner* (z modułem drukującym): Czarny - wydajność do 2.000 stron, CMYK - wydajność do 1.000 stron Pojemnik na zużyty toner: mono - wydajność do 20.000 stron, kolor - wydajność do 9.000 stron |
Wymienne, wysokowydajne | Toner dużej pojemności* (z modułem drukującym): CMYK - wydajność do 5.000 stron Pojemnik na zużyty toner: mono - wydajność do 20.000 strony kolorowe - wydajność do 9.000 stron |
Części serwisowe | |
Sekcja utrwalania | Wydajność do 100.000 stron |
2-gi moduł transferu | Wydajność do 100.000 stron |
Gwarancja i warunki | |
Gwarancja | 2 lata gwarancji w miejscu instalacji (w granicach EU, zastosowanie mają miejscowe przepisy) |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop