tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
| System | Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser suchy |
|---|---|
| Prędkość druku | A4: Do 21 stron/minutę A3: Do 12 stron/minutę |
| Czas pierwszego wydruku | Poniżej 7 sek. |
| Czas nagrzewania | Poniżej 15 sek. |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Drukowanie wielokrotne | 1 - 99, odliczanie wsteczne, tryb przerwania |
| Język opisu strony | GDI PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| Interfejs | USB 2.0 (standard) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja) |
| Specyfikacja systemu | |
| Gramatura papieru | 60 - 160 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 251 arkuszy Maksymalna: 1350 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maksymalna: 250 arkuszy |
| Tryby wykańczania (opcjonalnie) | Układania grupowe, sortowanie, separacja prac, sortowanie z przesunięciem |
| Automatyczny dupleks | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Pobór mocy | Maksymalna: < 1200 W |
| Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 599 x 620 x 487 mm |
| Waga systemu | Około 38 kg |
| Funkcje systemu | |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: 50 kont |
| Aplikacje | PageScope Web Connection PageScope NDPS Gateway PageScope Network Setup PageScope EMS Plug-ins Peer-to-Peer Utility |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop