tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
System | Elektrofotograficzna laserowa |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri™ |
Prędkość druku | A4: Do 50 str./min. A3: Do 27 str./min. A4 w dupleksie: Do 50 str./min. |
Czas pierwszego wydruku | 3,2 sek. (A4) |
Czas nagrzewania | Poniżej 60 sek. |
Rozdzielczość drukowania | Odpowiednik 2400 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Drukowanie wielokrotne | 1 - 999, tryb przerwania |
CPU kontrolera | Celeron @ 600 MHz 32BIT |
Język opisu strony | PCL 5e/6, PostScript 3 |
Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows VISTA DPWS Macintosh 9.x /10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix |
Interfejs | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (opcja) |
Pamięć systemu | 1 GB |
---|---|
Dysk twardy systemu | 60 GB |
Rozmiar papieru | A5 - A3 Rozmiar użytkownika |
Gramatura papieru | 50 - 210 g/m² |
Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 1150 arkuszy Maksymalna: 5650 arkuszy |
Pojemność wyjścia | Maksymalna: 3250 arkuszy |
Tryby wykańczania (opcjonalnie) | Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na pół, broszura |
Automatyczny dupleks | A5 - A3, 60 - 105 g/m² |
Pobór mocy | Zasilanie: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz Maksymalna: < 1560 W (system) |
Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 677 x 708 x 1,150 |
Waga systemu | Około 97 kg |
Konta | Liczba kont / użytkowników: Do 100 kont użytkowników (1000 z opcjonalnym dyskiem twardym) Nazwa użytkownika (EKC): Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło) Nadawanie uprawnień: Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika Funkcje specjalne (EKC): Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych IC-Card (czytnik kart IC-Card) - opcja Serwer zarządzający kontami - opcja |
---|---|
Aplikacje | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Direct Print Utility Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop