tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 21 stron/minutę |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 7,8 stron/minutę |
| Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | (opcja) Do 15,8 stron/minutę |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | Poniżej 6,5 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Poniżej 15 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Skalowanie | 25-400 % w odstępach co 1% ; automatyczna zmiana rozmiarów |
| Funkcje kopiowania | 2 na 1 ark.;4 na 1 ark.; kopiowanie książek; kopiowanie kart ID; przesuwanie marginesu; kasowanie brzegów książki; obrót obrazu; rejestracja programu kopiowania |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi |
|---|---|
| Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
| Język opisu strony | GDI; PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 |
| Czcionki drukarki | 53 x PCL Latin |
| Prędkość skanowania w kolorze | Do 20 skanów/minutę (150 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 8 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
|---|---|
| Prędkość skanowania w czerni | Do 46 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 23 str. skanów/minutę (600 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie TWAIN lokalne Skanowanie sieciowe TWAIN (opcja) Skanowanie do poczty elektronicznej (opcja) Skanowanie do FTP (opcja) Skanowanie do SMB (opcja) Skanowanie do USB |
| Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
| Miejsca docelowe skanowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji; obsługa LDAP |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
|---|---|
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Standardowa, dokładna, superdokładna Maks.: 408x392 dpi Superdokładna przy podawaniu przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji |
| Funkcje faksowania | PC faks; polling; transmisja z pamięci; książka numerów; ponawianie wybierania |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 128 MB |
|---|---|
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | (opcja) Odwracający; do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m²jednostronnie; 50-128 g/m² dwustronnie |
| Rozmiar papieru | A5- A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297x140-432 mm |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standardowa: 250 arkuszy; maks.: 1350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 190-297x140-432 mm 64-90 g/m² |
| Automatyczny dupleks | (opcja) A5-A3; 64-90 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Układanie grupowe; sortowanie; sortowanie elektroniczne wg algorytmu CrissCross |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
| Pobór energii | 220 - 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.25 kW/godz |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 570 x 570 x 458 |
| Waga systemu (kg) | 26,5 kg |
| Konta użytkowników | Do 50 kont |
|---|---|
| Aplikacje | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop