tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
---|---|
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 40 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 36 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Skalowanie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | Druk dwustronny; n-up; wstawianie stron, okładki, broszury (po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego); elektroniczne sortowanie, kopia ID; kopia próbna (po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego) |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | druk dwustronny, n-up; znak wodny, okładki, elektroniczne sortowanie; druk zabezpieczony, druk bezpośredni USB |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 41/19 obrazów/min. |
---|---|
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600x600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail, Skanowanie do FTP, Skanowanie do SMB, Skanowanie do USB sieć TWAIN |
Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Funkcje skanowania | Podgląd skanu (po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego) |
Standard faksu | Super G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowy |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600x600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 400 |
Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe, PC-Faks; do 500 zaprogramowanych zadań; lista zablokowanych faksów, serwer; |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 512 MB (standard), 2.5 GB (opcja) |
---|---|
Standardowy dysk twardy (GB) | 160 GB (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów | do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m² |
Rozmiar papieru | 100 arkuszy, A6-A4, format niestandardowy |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-163 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy Maks.: 2,000 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² Podajnik ręczny: 50 arkuszy; A6 - A4; 60 - 163 g/m²; Możliwość dostosowania (69.8 - 216 x 116 - 406.4 mm) |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3 + 4: 250/550 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60-90 g/m² |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 150 arkuszy |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 600 W |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 489 x 452 x 502 mm |
Waga systemu (kg) | Ok. 21,8 kg |
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN) zarządzanie certyfikatami |
---|---|
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop