tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
| Prędkość drukowania A4 | C1100: 100 str./min. C1085: 85 str./min. |
|---|---|
| Prędkość drukowania A3 | C1100. 53 str./min. C1085: 46 str./min. |
| Prędkość druku SRA3 | C1100: 50 str./min. C1085: 43 str./min. |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi x 8 bitów odpowiednik 1200 x 3600 dpi |
| Gramatura papieru | 55-350 g/m² |
|---|---|
| Moduł dupleksu | Typu niestertującego; 55-350 g/m² |
| Rozmiar papieru | 330 x 487 mm |
| Maks. obszar obrazu | 321 x 480 mm |
| Maks. pojemność papieru | 13890 arkuszy |
| Maks. pojemność wyjścia | 13600 arkuszy |
| Wymiary głównej jednostki (Sz. x Gł. x Wys.) | 900 x 950 x 1319 mm |
| Waga jednostki głównej | 430 kg |
| Prędkość skanowania A4 | 42 oryginały na minutę |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie TWAIN; Skanowanie do dysku twardego; Skanowanie do FTP; Skanowanie do SMB; Skanowanie do maila |
| Formaty skanów | TIFF (jedno- i wielostronicowy); PDF |
| Skala szarości | 256 odcieni |
|---|---|
| Skalowanie | 25 - 400% w krokach po 0.1% |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9,999 |
| Podajnik na papier | PF-707 PF-708 HT-506 (opcjonalnie do PF-707/PF-708) |
|---|---|
| Finiszer zszywający | FS-532 |
| Moduł dziurkujący | PK-522 (do FS-532) |
| Moduł podający predruki | PI-502 (do FS-531/612) |
| Moduł składający i dziurkujący | FD-503 |
| Moduł broszurujący | SD-506 |
| Moduł odbierający | LS-506 |
| Moduł oprawy klejonej | PB-503 |
| Typ | Zewnętrzny kontroler IC-308 EFI |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 Quad @ 3.1 GHz |
| RAM | 4 GB, pamięć wysokiej szybkości |
| HDD | 1 000 GB |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Typ | Zewnętrzny kontroler EFI Fiery IC-310 |
|---|---|
| CPU | 2x Intel Xeon E5-2643, zegar 3,5 GHz |
| RAM | 8 GB szybkiej pamięci |
| HDD | 2x 1000 GB + 500 GB |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Typ | Zewnętrzny kontroler IC-309 CREO |
|---|---|
| CPU | Intel i5-3550S @ 3,7 GHz |
| RAM | 6 GB, pamięć wysokiej szybkości |
| HDD | 3 000 GB |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Typ | Wewnętrzny kontroler IC-602 Konica Minolta |
|---|---|
| CPU | Intel® Core i5 2,400 |
| RAM | do 20 GB pamięci wysokiej szybkości |
| HDD | do 2 500 GB przestrzeni na dysku SATA |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop