tel. 511 055 077
Serwis i eksploatacja: Konica Minolta, Develop, Canon, Olivetti, Utax, Kyocera Mita, Ricoh, nashuatec, Toshiba, Samsung, Sharp, OCE, HP, Panasonic, Xerox
| Proces druku | |
|---|---|
| Metoda druku | Nabiurkowa, monochromatyczna drukarka laserowa A4 |
| Prędkość drukowania | A4: do 20 stron/minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony | 13 sek. |
| Czas nagrzewania | 21 sek. |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI |
| Funkcje drukowania | Tryb ekonomiczny, bezpośredni druk z pamięci USB, funkcja łączenia, tryb plakatu, tryb okładki, znak wodny, naddruk, drukowanie Sudoku |
| Proces kopiowania | |
| Prędkość kopiowania | do 20 kopii/minutę |
| Czas pierwszej kopii | 15 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600dpi |
| Kopie | 1-99 |
| Skalowanie | 25 - 400 % (co 1 %) |
| Funkcje kopiowania | Tryb ekonomiczny, drukowanie dowodu tożsamości, funkcja łączenia, tryb plakatu, regulacja jakości |
| Proces skanowania | |
| Technologia skanowania | Skaner płaski kolorowy z sensor obrazu CIS |
| Prędkość skanowania | Kolor: do 8 skanów/minutę Monochromatyczny: do 23 skanów/minutę |
| Rozdzielczość | 600 x 600dpi (optyczna), 2400dpi x 2400dpi (interpolowana) |
| Rozmiar skanu | A4, maks. 220 x 300 mm, rozmiary nietypowe |
| Tryby skanowania | Sknowanie w trybie TWAIN Windows WIA Skan do USB |
| Formaty plików | PDF, JPEG, TIFF |
| Możliwości urządzenia i oprogramowania | |
| Pamięć | 32 MB w standardzie |
| Interfejsy | USB 2.0, opcjonalna karta WiFi W-LAN 802.11b/g |
| Kompatybilne systemy operacyjne | |
| Systemy operacyjne | Windows 2000, Windows XP (32), Windows Vista (32), Windows 7 (32), Windows Server 2003 (32), MacOSX 10.3 - 10.5, Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 |
| Zarządzanie papierem | |
| Podawanie papieru | Standard: Kaseta na 200 arkuszy (250 arkuszy przy 64 gsm), 1-arkuszowy podajnik ręczny |
| Wyjście papieru | Standard: Taca na 50 arkuszy zadrukiem do dołu |
| Obsługiwane formaty mediów | A4, A5, A6, letter, legal, koperty, B5, B6, rozmiary nietypowe 90-148 mm x 216 - 356 mm |
| Obszar zadruku | Około 4 mm od każdej krawędzi |
| Gramatura papieru | 60 - 105 g/m² (z kasety) 52 - 162 g/m² (z podajnika ręcznego) |
| Obsługiwane media | Papier biurowy, papier z makulatury, koperty, etykiety, karty pocztowe, papier gruby, papier firmowy, folie przeźroczyste |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) | 447 x 386 x 344 mm |
| System | 11,6 kg |
| Parametry zasilania | |
| Zasilanie | 220 ~ 240V |
| Częstotliwość | 50 ~ 60Hz |
| Średnio podczas drukowania | 450W lub mniej |
| W trybie gotowości | 33W lub mniej |
| Tryb oszczędności energii | 10W lub mniej |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura | W czasie pracy: 10 ~ 27 °C |
| Waga systemu | 11,6 kg |
| Wilgotność | W czasie pracy: 15 ~ 85% RH |
| Poziom hałasu | W czasie pracy: 53dB lub mniej W trybie gotowości: 30dB lub mniej W trybie oszczędności energii: 0 dB |
| Regulacje/Zgodność bezpieczeństwa | DOC, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Zainstalowane | Kaseta z tonerem: do 1000 stron |
| Wymienne, standardowe | do 3000 stron |
| Części serwisowe | |
| Gwarancja i warunki | |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Telcop rozwiązania dla biznesu, tel. 511 055 077, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 214
Copyright: Telcop